İzmir Askıdaki İmar Planları
İzmir ilinde askıya çıkan imar planı değişikliklerini ilçe, ada-parsel ve askı tarihleriyle inceleyin.
İZMIR — GÜNCEL DURUM
İzmir ilinde şu an 151 imar planı askıda bulunuyor (7 ilçede). Askıdaki planlar 3194/8b uyarınca 30 gün ilan edilir; bu süre içinde yazılı itiraz edebilirsiniz. Aşağıda İzmir için güncel askı ilanları listelenmektedir.
ASKI İLANLARI
İzmir
Askıdaki İmar Planları
Aşağıdaki tabloda İzmir ilinde 3194 sayılı İmar Kanunu 8/b kapsamında askıya çıkmış imar planları yer almaktadır. Her plan için ilçe/mahalle, plan tipi, ada-parsel ve askı tarihleri listelenmiştir; en sağdaki Kaynak bağlantısından planın resmi belediye veya ÇŞİDB belgesine ulaşabilirsiniz. Askı süresince (genelde 30 gün) ilgili belediyenin imar müdürlüğüne yazılı itiraz hakkınız bulunmaktadır.
| Konum | Plan Tipi | Ada / Parsel | Askı Tarihi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
İzmir / Konak Altıntaş · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 16.12.2026 – 15.01.2027 | Plan PDF |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 21.10.2026 – 20.11.2026 | Belediye |
İzmir / Menemen Menemen Belediyesi | İmar Planı | — | 01.10.2026 – 31.10.2026 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 26024 / 1 | 25.09.2026 – 25.10.2026 | Belediye |
İzmir / Menemen Menemen Belediyesi | İmar Planı | — | 23.09.2026 – 23.10.2026 | Belediye |
İzmir / Dikili Dikili Belediyesi | Parselasyon Planı | — | 21.09.2026 – 21.10.2026 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 18.09.2026 – 18.10.2026 | Belediye |
İzmir / Menemen Menemen Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 10.09.2026 – 10.10.2026 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Atakent · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 26788 / 1 | 20.08.2026 – 19.09.2026 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Cumhuriyet · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 27073 / 1 | 19.08.2026 – 18.09.2026 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Örnekköy · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 09.07.2026 – 08.08.2026 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 11.06.2026 – 31.07.2026 | Belediye |
İzmir / Konak Altıntaş · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 08.06.2026 – 17.08.2026 | Plan PDF |
İzmir / Konak Alsancak · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 04.06.2026 – 13.07.2026 | Plan PDF |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 01.06.2026 – 01.07.2026 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Tuna · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 20.05.2026 – 19.06.2026 | Belediye |
İzmir / Konak Konak · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 18.05.2026 – 16.06.2026 | Plan PDF |
İzmir / Karşıyaka Bostanlı · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 15.05.2026 – 14.06.2026 | Belediye |
İzmir / Bayındır Hacıibrahim · Bayındır Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 06.05.2026 – 05.06.2026 | Belediye |
İzmir / Konak Kaptan · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1039 / 8 | 06.05.2026 – 05.06.2026 | Plan PDF |
İzmir / Konak Umurbey · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3535 / 6 | 29.04.2026 – 28.05.2026 | Plan PDF |
İzmir / Karşıyaka Kemal · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 25034 / 1 | 31.03.2026 – 30.04.2026 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 13.03.2026 – 12.04.2026 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Atatürk · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 06.03.2026 – 31.07.2026 | Belediye |
İzmir / Konak Halkapınar · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8530 / 1 | 03.03.2026 – 13.07.2026 | Plan PDF |
İzmir / Bayındır Bayındır Belediyesi | Parselasyon Planı | — | 19.02.2026 – 21.03.2026 | Belediye |
İzmir / Konak Halkapınar · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 13.02.2026 – 06.04.2026 | Plan PDF |
İzmir / Karşıyaka Bostanlı · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 9470 / 50 | 10.02.2026 – 12.03.2026 | Belediye |
İzmir / Bayındır ırpı · Bayındır Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 125 / 1 | 22.01.2026 – 21.02.2026 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yaka · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2028 / 15 | 14.01.2026 – 09.03.2026 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2110 / 6 | 14.01.2026 – 09.03.2026 | Belediye |
İzmir / Konak Halkapınar · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8577 / 1 | 05.01.2026 – 13.04.2026 | Plan PDF |
İzmir / Konak Halkapınar · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8529 / 1 | 05.01.2026 – 13.04.2026 | Plan PDF |
İzmir / Karşıyaka Hanım · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 02.01.2026 – 01.02.2026 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2103 / 1 | 03.12.2025 – 02.01.2026 | Belediye |
İzmir / Konak Ulubatlı · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 02.12.2025 – 09.03.2026 | Plan PDF |
İzmir / Bayındır Bayındır Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 01.12.2025 – 16.01.2026 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Siteler · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1358 / 1 | 03.11.2025 – 03.12.2025 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Yalı · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 30.10.2025 – 29.11.2025 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Kemal · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 30.10.2025 – 29.11.2025 | Belediye |
İzmir / Konak Akif · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 07.10.2025 – 09.02.2026 | Plan PDF |
İzmir / Karşıyaka Dedebaşı · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 32490 / 5 | 30.09.2025 – 30.10.2025 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Üçok · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 9123 / 10 | 30.09.2025 – 30.10.2025 | Belediye |
İzmir / Bayındır Bayındır Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 24.09.2025 – 24.10.2025 | Belediye |
İzmir / Bayındır Bayındır Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 24.09.2025 – 24.10.2025 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yaka · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 01.09.2025 – 01.10.2025 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1560 / 3 | 01.09.2025 – 01.10.2025 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Atatürk · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2438 / 1 | 11.08.2025 – 17.09.2025 | Belediye |
İzmir / Bayındır Bayındır Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 06.08.2025 – 05.09.2025 | Belediye |
İzmir / Konak Umurbey · Konak Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1392 / 2 | 04.08.2025 – 12.01.2026 | Plan PDF |
İzmir / Bayındır Sadıkpaşa · Bayındır Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 187 / 30 | 14.07.2025 – 13.08.2025 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Paşa · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1763 / 1 | 04.07.2025 – 03.08.2025 | Belediye |
İzmir / Bayındır Bayındır Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 04.07.2025 – 03.08.2025 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Cumhuriyet · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 13.06.2025 – 13.07.2025 | Belediye |
İzmir / Bayındır Bayındır Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 114 / 7 | 11.06.2025 – 11.07.2025 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1773 / 1 | 05.05.2025 – 04.06.2025 | Belediye |
İzmir / Konak Çahabey · Konak Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 530 / 12 | 02.05.2025 – 01.06.2025 | Plan PDF |
İzmir / Güzelbahçe Paşa · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 03.03.2025 – 30.06.2025 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Bostanlı · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 19.02.2025 – 21.03.2025 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Mavişehir · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 25264 / 1 | 17.02.2025 – 19.03.2025 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Bahariye · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 9799 / 1 | 02.01.2025 – 01.02.2025 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Paşa · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 02.12.2024 – 01.01.2025 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Altay · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 32333 / 14 | 14.11.2024 – 14.12.2024 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 1621 / 1 | 02.09.2024 – 21.02.2025 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 06.08.2024 – 05.09.2024 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 2289 / 4 | 03.06.2024 – 03.07.2024 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Paşa · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 1810 / 1 | 03.06.2024 – 20.11.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Bahçelievler · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 9068 / 1 | 28.05.2024 – 27.06.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Bahçelievler · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 9061 / 45 | 28.05.2024 – 27.06.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Bahçelievler · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 9005 / 1 | 28.05.2024 – 27.06.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 06.05.2024 – 05.06.2024 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Çamlı · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 03.05.2024 – 21.10.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | İmar Planı | — | 21.04.2024 – 21.05.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 13.02.2024 – 14.03.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Cumhuriyet · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 08.02.2024 – 09.03.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Cumhuriyet · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 03.02.2024 – 04.03.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 02.02.2024 – 03.03.2024 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 1628 / 1 | 01.02.2024 – 02.03.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 19.01.2024 – 18.02.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | İmar Planı | — | 24.12.2023 – 23.01.2024 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1668 / 1 | 17.11.2023 – 12.12.2023 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1620 / 2 | 17.11.2023 – 12.12.2023 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1608 / 1 | 17.11.2023 – 12.12.2023 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1659 / 3 | 13.10.2023 – 09.02.2024 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Paşa · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 02.10.2023 – 22.03.2024 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 32333 / 14 | 26.09.2023 – 26.10.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 06.09.2023 – 06.10.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Atakent · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 26788 / 1 | 06.09.2023 – 06.10.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 01.09.2023 – 01.10.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 01.09.2023 – 01.10.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 01.09.2023 – 01.10.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Bostanlı · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 16.08.2023 – 15.09.2023 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 03.07.2023 – 02.08.2023 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Siteler · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 03.07.2023 – 20.11.2023 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Paşa · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 03.07.2023 – 20.11.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Donanmacı · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 06.04.2023 – 06.05.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 23.03.2023 – 22.04.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Altay · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 16.03.2023 – 15.04.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Şemikler · Karşıyaka Belediyesi | Parselasyon Planı | 32547 / 1 | 15.03.2023 – 14.04.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Bostanlı · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 9383 / 5 | 15.02.2023 – 17.03.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Tersane · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 15.02.2023 – 17.03.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka İnönü · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 15.02.2023 – 17.03.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Dedebaşı · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 15.02.2023 – 17.03.2023 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Paşa · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 12.12.2022 – 03.03.2023 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Örnekköy · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 26921 / 3 | 22.11.2022 – 22.12.2022 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 1641 / 3 | 02.11.2022 – 03.03.2023 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Çelebi · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 2775 / 1 | 02.11.2022 – 03.03.2023 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 07.10.2022 – 03.03.2023 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Paşa · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 03.10.2022 – 03.03.2023 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 2110 / 6 | 12.09.2022 – 24.10.2022 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 01.08.2022 – 23.12.2022 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 1684 / 2 | 01.08.2022 – 31.08.2022 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 23.06.2022 – 23.07.2022 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Hanım · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 25193 / 1 | 14.06.2022 – 14.07.2022 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Cumhuriyet · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 14.06.2022 – 14.07.2022 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Cumhuriyet · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 14.06.2022 – 14.07.2022 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Yalı · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 03.06.2022 – 03.07.2022 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 01.06.2022 – 26.10.2022 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Bostanlı · Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 10.05.2022 – 09.06.2022 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 21.04.2022 – 21.05.2022 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 15.04.2022 – 15.05.2022 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 2110 / 6 | 14.04.2022 – 18.05.2022 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 08.04.2022 – 08.05.2022 | Belediye |
İzmir / Karşıyaka Karşıyaka Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 03.03.2022 – 02.04.2022 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yaka · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 05.01.2022 – 04.02.2022 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 01.11.2021 – 01.12.2021 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 1608 / 1 | 01.11.2021 – 13.04.2022 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 1616 / 1 | 02.06.2021 – 02.07.2021 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Paşa · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı | 1761 / 8 | 02.06.2021 – 02.07.2021 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yalı · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 1391 / 1 | 20.05.2021 – 23.09.2021 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 1680 / 1 | 01.04.2021 – 24.09.2021 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 04.01.2021 – 03.02.2021 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 02.11.2020 – 02.12.2020 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 2188 / 1 | 02.10.2020 – 01.11.2020 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 02.12.2019 – 04.05.2020 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 596 / 14 | 02.09.2019 – 02.10.2019 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 02.09.2019 – 02.10.2019 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 10.12.2018 – 22.03.2019 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 10.09.2018 – 18.01.2019 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Çamlı · Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 06.09.2018 – 15.02.2019 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı | — | 04.04.2018 – 04.05.2018 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı | 522 / 1 | 01.03.2018 – 31.03.2018 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yaka · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı | — | 11.12.2017 – 10.01.2018 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yalı · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı | — | 03.10.2017 – 09.03.2018 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı | — | 03.10.2017 – 09.03.2018 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Kahramandere · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı | 829 / 1 | 03.04.2017 – 03.05.2017 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Yelki · Güzelbahçe Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | — | 02.12.2016 – 03.05.2017 | Belediye |
İzmir / Güzelbahçe Güzelbahçe Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 08.08.2016 – 07.09.2016 | Belediye |
İzmir / Menemen Menemen Belediyesi | Parselasyon Planı | — | — | Plan PDF |
İzmir / Urla Denizli · Urla Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3741 / 24 | — | Belediye |
İzmir / Urla Camiatik · Urla Belediyesi | İmar Planı Değişikliği | 4121 / 14 | — | Belediye |
SIK SORULAN SORULAR
İzmir'de şu an kaç imar planı askıda?
İzmir ilinde şu an 151 imar planı değişikliği askıda bulunuyor. Liste belediye ve ÇŞİDB kaynaklarından haftalık güncellenir; askı süresi (genelde 30 gün) biten planlar otomatik düşer.
İzmir'de askıdaki bir plana nasıl itiraz edilir?
Askı süresi içinde, planı onaylayan İzmir belediyesinin imar müdürlüğüne yazılı dilekçeyle itiraz edilir. Reddedilirse askı bitiminden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.
İzmir parselimin askıdaki bir planda olup olmadığını nasıl öğrenirim?
Kolayimar'da İzmir için ada-parsel sorgusu yaptığınızda, parseliniz askıdaki bir plan kapsamındaysa sonuç ekranında uyarı görürsünüz.
İzmir'de Parselin
Askıda mı?
Ada-parsel sorgulayın; parseliniz askıdaki bir imar planı kapsamındaysa anında uyarı alın.