Yıldırım Askıdaki İmar Planları
Bursa Yıldırım ilçesinde askıya çıkan imar planlarını ada-parsel ve askı tarihleriyle inceleyin.
YILDIRIM — GÜNCEL DURUM
Bursa Yıldırım ilçesinde şu an 33 imar planı askıda. Askıdaki planlar 3194/8b uyarınca 30 gün ilan edilir; bu süre içinde yazılı itiraz edebilirsiniz.
ASKI İLANLARI
Yıldırım
Askıdaki İmar Planları
Aşağıdaki tabloda Bursa Yıldırım ilçesinde 3194 sayılı İmar Kanunu 8/b kapsamında askıya çıkmış imar planları listelenmektedir. Her satırda plan tipi, ada-parsel ve askı başlangıç-bitiş tarihleri yer alır; en sağdaki Kaynak bağlantısından planın resmi belediye/ÇŞİDB belgesine ulaşabilirsiniz. Askı süresince (genelde 30 gün) Yıldırım Belediyesi imar müdürlüğüne yazılı itiraz edebilirsiniz.
| Konum | Plan Tipi | Ada / Parsel | Askı Tarihi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
Bursa / Yıldırım Karaağaç · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 658 / 9 | 01.10.2026 – 30.10.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Kurtoğlu · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 122 / 3 | 14.09.2026 – 13.10.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Esenevler · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2542 / 1 | 14.08.2026 – 12.09.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Hacivat · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8318 / 1 | 13.08.2026 – 27.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Yiğitler · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 12.08.2026 – 10.09.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Ortabağlar · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2102 / 7 | 12.08.2026 – 10.09.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Demetevler · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7919 / 1 | 12.08.2026 – 10.09.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Değirmenlikızık · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 509 / 18 | 31.07.2026 – 29.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 10.07.2026 – 08.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Akçağlayan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 928 / 14 | 10.07.2026 – 08.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Yavuzselim · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8214 / 1 | 10.07.2026 – 08.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Ortabağlar · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 6199 / 1 | 09.07.2026 – 07.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Şirinevler · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8056 / 1 | 09.07.2026 – 07.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Değirmenönü · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7439 / 1 | 07.07.2026 – 05.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Bağlaraltı · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4162 / 4 | 07.07.2026 – 05.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Mimarsinan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1645 / 8 | 07.07.2026 – 05.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Millet · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3113 / 11 | 07.07.2026 – 05.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Yeşil · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 154 / 5 | 24.06.2026 – 23.07.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Vatan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4050 / 34 | 09.06.2026 – 08.07.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Karaağaç · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 635 / 4 | 02.06.2026 – 01.07.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Emirsultan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 263 / 12 | 06.05.2026 – 04.06.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Karapınar · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7960 / 3 | 13.04.2026 – 12.05.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Değirmenönü · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7392 / 1 | 30.03.2026 – 28.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Kazımkarabekir · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3122 / 1 | 23.03.2026 – 21.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Değirmenönü · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7390 / 1 | 23.03.2026 – 21.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Samanlı · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3543 / 148 | 18.03.2026 – 16.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Ulus · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8189 / 1 | 17.03.2026 – 15.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Selimzade · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4107 / 21 | 13.03.2026 – 11.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Emirsultan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 264 / 1 | 20.02.2026 – 21.03.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Mimarsinan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1599 / 1 | 09.02.2026 – 10.03.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Vakıf · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2684 / 26 | 09.02.2026 – 10.03.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4214 / 49 | 06.02.2026 – 07.03.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Millet · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3116 / 1 | 05.02.2026 – 06.03.2026 | Belediye |
SIK SORULAN SORULAR
Yıldırım'de kaç imar planı askıda?
Bursa Yıldırım ilçesinde şu an 33 imar planı askıda bulunuyor. Liste haftalık güncellenir; askı süresi (genelde 30 gün) biten planlar otomatik düşer.
Yıldırım askıdaki plana itiraz süresi nedir?
Askı süresi içinde (genelde 30 gün) Yıldırım Belediyesi imar müdürlüğüne yazılı itiraz edilir. Ret halinde askı bitiminden 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.
Yıldırım'de Parselin
Askıda mı?
Ada-parsel sorgulayın; parseliniz askıdaki bir imar planı kapsamındaysa anında uyarı alın.