Bursa Askıdaki İmar Planları
Bursa ilinde askıya çıkan imar planı değişikliklerini ilçe, ada-parsel ve askı tarihleriyle inceleyin.
BURSA — GÜNCEL DURUM
Bursa ilinde şu an 117 imar planı askıda bulunuyor (7 ilçede). Askıdaki planlar 3194/8b uyarınca 30 gün ilan edilir; bu süre içinde yazılı itiraz edebilirsiniz. Aşağıda Bursa için güncel askı ilanları listelenmektedir.
ASKI İLANLARI
Bursa
Askıdaki İmar Planları
Aşağıdaki tabloda Bursa ilinde 3194 sayılı İmar Kanunu 8/b kapsamında askıya çıkmış imar planları yer almaktadır. Her plan için ilçe/mahalle, plan tipi, ada-parsel ve askı tarihleri listelenmiştir; en sağdaki Kaynak bağlantısından planın resmi belediye veya ÇŞİDB belgesine ulaşabilirsiniz. Askı süresince (genelde 30 gün) ilgili belediyenin imar müdürlüğüne yazılı itiraz hakkınız bulunmaktadır.
| Konum | Plan Tipi | Ada / Parsel | Askı Tarihi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
Bursa / İnegöl İnegöl Belediyesi | Revizyon İmar Planı | — | 22.10.2026 – 21.11.2026 | Belediye |
Bursa / İnegöl Tahtaköprü · İnegöl Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 22.10.2026 – 21.11.2026 | Belediye |
Bursa / Gemlik Osmaniye · Gemlik Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1064 / 2 | 15.10.2026 – 14.11.2026 | Belediye |
Bursa / Gemlik Kurşunlu · Gemlik Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 245 / 1 | 15.10.2026 – 14.11.2026 | Belediye |
Bursa / Gemlik Orhaniye · Gemlik Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2420 / 1 | 15.10.2026 – 14.11.2026 | Belediye |
Bursa / Gemlik Küçükkumla · Gemlik Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 15.10.2026 – 14.11.2026 | Belediye |
Bursa / Gemlik Hamidiye · Gemlik Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 175 / 12 | 15.10.2026 – 14.11.2026 | Belediye |
Bursa / Nilüfer Nilüfer Belediyesi | İmar Planı | — | 04.10.2026 – 03.11.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Karaağaç · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 658 / 9 | 01.10.2026 – 30.10.2026 | Belediye |
Bursa / Nilüfer Nilüfer Belediyesi | İmar Planı | — | 01.10.2026 – 31.10.2026 | Belediye |
Bursa / Nilüfer Nilüfer Belediyesi | İmar Planı | — | 01.10.2026 – 31.10.2026 | Belediye |
Bursa / Nilüfer Nilüfer Belediyesi | İmar Planı | — | 30.09.2026 – 30.10.2026 | Belediye |
Bursa / Nilüfer Nilüfer Belediyesi | İmar Planı | — | 30.09.2026 – 30.10.2026 | Belediye |
Bursa / Nilüfer Nilüfer Belediyesi | İmar Planı | — | 28.09.2026 – 28.10.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Kurtoğlu · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 122 / 3 | 14.09.2026 – 13.10.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Esenevler · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2542 / 1 | 14.08.2026 – 12.09.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Hacivat · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8318 / 1 | 13.08.2026 – 27.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Yiğitler · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 12.08.2026 – 10.09.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Ortabağlar · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2102 / 7 | 12.08.2026 – 10.09.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Demetevler · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7919 / 1 | 12.08.2026 – 10.09.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Değirmenlikızık · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 509 / 18 | 31.07.2026 – 29.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | 10.07.2026 – 08.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Akçağlayan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 928 / 14 | 10.07.2026 – 08.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Yavuzselim · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8214 / 1 | 10.07.2026 – 08.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Ortabağlar · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 6199 / 1 | 09.07.2026 – 07.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Şirinevler · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8056 / 1 | 09.07.2026 – 07.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Değirmenönü · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7439 / 1 | 07.07.2026 – 05.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Bağlaraltı · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4162 / 4 | 07.07.2026 – 05.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Mimarsinan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1645 / 8 | 07.07.2026 – 05.08.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Millet · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3113 / 11 | 07.07.2026 – 05.08.2026 | Belediye |
Bursa / Orhaneli Nalınanlar · Orhaneli Belediyesi | Nazım İmar Planı | 107 / 56 | 02.07.2026 – 01.08.2026 | Belediye |
Bursa / Orhaneli GAZİPAŞA · Orhaneli Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 469 / 1 | 01.07.2026 – 31.07.2026 | Belediye |
Bursa / Orhaneli GAZİPAŞA · Orhaneli Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 469 / 1 | 01.07.2026 – 31.07.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Yeşil · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 154 / 5 | 24.06.2026 – 23.07.2026 | Belediye |
Bursa / Orhaneli GAZİPAŞA · Orhaneli Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 469 / 1 | 16.06.2026 – 16.07.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Vatan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4050 / 34 | 09.06.2026 – 08.07.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Karaağaç · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 635 / 4 | 02.06.2026 – 01.07.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Emirsultan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 263 / 12 | 06.05.2026 – 04.06.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Karapınar · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7960 / 3 | 13.04.2026 – 12.05.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Değirmenönü · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7392 / 1 | 30.03.2026 – 28.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Kazımkarabekir · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3122 / 1 | 23.03.2026 – 21.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Değirmenönü · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7390 / 1 | 23.03.2026 – 21.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Samanlı · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3543 / 148 | 18.03.2026 – 16.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Ulus · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8189 / 1 | 17.03.2026 – 15.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Selimzade · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4107 / 21 | 13.03.2026 – 11.04.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Emirsultan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 264 / 1 | 20.02.2026 – 21.03.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Mimarsinan · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1599 / 1 | 09.02.2026 – 10.03.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Vakıf · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2684 / 26 | 09.02.2026 – 10.03.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4214 / 49 | 06.02.2026 – 07.03.2026 | Belediye |
Bursa / Yıldırım Millet · Yıldırım Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3116 / 1 | 05.02.2026 – 06.03.2026 | Belediye |
Bursa / Orhaneli GAZİPAŞA · Orhaneli Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 469 / 1 | 20.01.2026 – 19.02.2026 | Belediye |
Bursa / Orhaneli 300 EVLER · Orhaneli Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 352 / 19 | 16.01.2026 – 15.02.2026 | Belediye |
Bursa / Orhaneli Karabekirpaşa · Orhaneli Belediyesi | Nazım İmar Planı | 417 / 16 | 06.11.2025 – 06.12.2025 | Belediye |
Bursa / Orhaneli Karabekirpaşa · Orhaneli Belediyesi | Nazım İmar Planı | 417 / 16 | 07.10.2025 – 06.11.2025 | Belediye |
Bursa / Orhaneli Nalınanlar · Orhaneli Belediyesi | Nazım İmar Planı | 107 / 56 | 07.10.2025 – 06.11.2025 | Belediye |
Bursa / Osmangazi Kavaklı · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 5370 / 8 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Eğitim · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7112 / 21 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Karaman · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1215 / 5 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Panayır · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2346 / 39 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Mollagürani · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 5008 / 40 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Alaşar · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4476 / 40 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Yunuseli · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 9016 / 15 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Demirtaş · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 873 / 1 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Geçit · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 6360 / 6 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Cumhuriyet · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 795 / 11 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Yunuseli · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8898 / 3 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Gülbahçe · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 1296 / 5 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Sakarya · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 10631 / 1 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Kuruçeşme · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4265 / 5 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Alacahırka · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 5973 / 14 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Maksem · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 5492 / 7 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Hocaalizade · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 5325 / 15 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi İshak · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3992 / 11 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Alaaddin · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4753 / 40 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Geçit · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Bağlarbaşı · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Karaman · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 762 / 5 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Çekirge · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4202 / 14 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Tahtakale · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 5556 / 6 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Yunuseli · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 8893 / 3 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Nilüfer · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | — | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Çekirge · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4202 / 11 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Akpınar · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 6176 / 13 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Hamitler · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 10531 / 13 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Alipaşa · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 5454 / 23 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Orhanbey · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 5819 / 4 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Akpınar · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 6893 / 1 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Çeşmebaşı · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7096 / 107 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Hamitler · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 6458 / 39 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Merkez · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 9217 / 13 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Elmasbahçeler · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2200 / 26 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Alaşar · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4474 / 115 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Ebuishak · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3993 / 1 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Elmasbahçeler · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 2192 / 22 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Emek · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 254 / 8 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Yunuseli · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 5089 / 8 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Hüdavendigar · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4666 / 6 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Altınova · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3199 / 175 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Menderes · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 235 / 7 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Altınova · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 3198 / 70 | — | Plan PDF |
Bursa / Mudanya Mudanya Belediyesi | İmar Planı | — | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Yahşibey · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4833 / 6 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Bahar · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 435 / 1 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Aksungur · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 10101 / 12 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Selimiye · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 5427 / 6 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Ovaakça · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7655 / 2 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Çekirge · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4199 / 11 | — | Plan PDF |
Bursa / Nilüfer Nilüfer Belediyesi | İmar Planı | — | — | Belediye |
Bursa / Osmangazi Dumlupınar · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 185 / 4 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Aksungur · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 10098 / 1 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Cumhuriyet · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 793 / 3 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Panayır · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 10390 / 1 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Nilüfer · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 10426 / 1 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Kayıhan · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4300 / 3 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Ovaakça · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 7651 / 4 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Yahşibey · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 4811 / 16 | — | Plan PDF |
Bursa / Osmangazi Barbaros · Osmangazi Belediyesi | Uygulama İmar Planı | 692 / 2 | — | Plan PDF |
SIK SORULAN SORULAR
Bursa'de şu an kaç imar planı askıda?
Bursa ilinde şu an 117 imar planı değişikliği askıda bulunuyor. Liste belediye ve ÇŞİDB kaynaklarından haftalık güncellenir; askı süresi (genelde 30 gün) biten planlar otomatik düşer.
Bursa'de askıdaki bir plana nasıl itiraz edilir?
Askı süresi içinde, planı onaylayan Bursa belediyesinin imar müdürlüğüne yazılı dilekçeyle itiraz edilir. Reddedilirse askı bitiminden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.
Bursa parselimin askıdaki bir planda olup olmadığını nasıl öğrenirim?
Kolayimar'da Bursa için ada-parsel sorgusu yaptığınızda, parseliniz askıdaki bir plan kapsamındaysa sonuç ekranında uyarı görürsünüz.
Bursa'de Parselin
Askıda mı?
Ada-parsel sorgulayın; parseliniz askıdaki bir imar planı kapsamındaysa anında uyarı alın.